
RADIAL | MIXED | REGIONAL | OFF ROAD / FREE AXLE / MODERATE TRACTION
| Reference | Size | Depth (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Application |
| 20102 | MI | 14.0 | 180 | 2.34 | 215 |
| 20133 | MI | 14.0 | 190 | 2.32 | 215 |
| 13245 | M | 15.0 | 200 | 3.19 | 10.00R |
| 13991 | M | 15.0 | 210 | 3.22 | 10.00R |
| 14584 | M | 15.0 | 220 | 3.24 | 10.00R |
| 14585 | M | 15.0 | 230 | 3.24 | 295 / 10.00R |
| 20114 | M | 15 | 240 | 3.21 | 295 / 305 |
| 18287 | M | 15.0 | 250 | 3.21 | 295 |
| 20123 | M | 15 | 260 | 3.20 | 295 |
Assine a nossa newsletter e receba dicas, ofertas e novidades Vulcaflex. Não se preocupe, não iremos lotar a sua caixa de entrada :)
Rua Afonso Egydio de Souza, 540, Distrito Industrial | Uberlândia-MG, Brasil | CEP: 38.402-332
Rua Fiat, 41, Jardim Piemonte | Betim-MG, Brasil | CEP: 32.689-366
Av. Carlos Gomes de Sá, 335, Mata da Praia | Vitória-ES | CEP: 29.066-040 (Ed. PlusOffice)
Rua Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, 1343, Marta Helena | Uberlândia-MG, Brasil | CEP: 38.402-236
Avenida Redenção, Quadra 15, Lote 48, Residencial Linha Verde | Parauapebas-PA, Brasil | CEP: 68.515-000
Región Metropolitana | Santiago, Chile | CEP: 75.500-00