FX-112

RADIAL | CARRETERA | EJE LIBRE / ARRASTRE | REGIONAL

Referencia Tamaño Profundidad (mm) Ancho (mm) Longitud (mm) Aplicación
15440 M 12,0 220 3,20 295 / 10.00R
15190 P 12,0 230 3,10 275
15191 M 12,0 230 3,20 295
15192 G 12,0 230 3,43 11.00R
15194 P 12,0 240 3,10 275
15195 M 12,0 240 3,20 295
15120 M 12,0 250 3,20 295
15439 M 12,0 260 3,20 295

 

Veja também